服务热线:手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
产品展示
| 特性 | 特性 |
|---|---|
| 阀功能 | 单向节流阀功能,用于排气 |
| 气动连接, 气口 1 | QS-6 |
| 气动连接, 气口 2 | G1/8 |
| 驱动类型 | 手册 |
| 调节元件 | 凸缘螺丝 |
| 安装类型 | 具有螺纹的 |
| 节流方向上的标准额定流量 | 520 l/min |
| 单向节流方向上的标准额定流量 | 400 - 550 l/min |
| 工作压力 | 0,2 - 10 bar |
| 环境温度 | -10 - 60 °C |
| 工作介质 | 过滤、未润滑压缩空气,过滤精度40 祄 过滤、已润滑的压缩空气,过滤精度 40 祄 |
| 装配位置 | 任何 |
| 节流方向上的标准额定流量:6 -> 0 bar | 720 l/min |
| 单向节流方向上的标准额定流量: 6 -> 0 bar | 600 - 750 l/min |
| 储藏温度 | -10 - 40 °C |
| 介质温度 | -10 - 60 °C |
| zui大紧固扭矩 | 4 Nm |
| 许用的驱动力矩, 调节螺丝 | 0,4 Nm |
| 产品重量 | 25 g |
| 容器尺寸 | 1 |
| 凸缘螺丝的材料信息 | 锻造铝合金 |
| 密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
| 释放环的材料数据 | POM |
| 材料信息, 凸缘头 | 锻造铝合金 |
| 调节螺钉的材料数据 | 黄铜 |
| 摆动接头的材料数据 | PBT-加强 |
