服务热线:手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
产品展示
| 特性 | 特性 |
|---|---|
| 阀功能 | 5/2 双稳 |
| 标准额定流量 | 650 l/min |
| 工作压力 | 1,5 - 8 bar |
| 设计结构 | 活塞滑块 |
| 授权 | c UL us - Recognized (OL) |
| 额定尺寸 | 5 mm |
| 先导压力 | 1,5 - 8 bar |
| 反向切换时间 | 10 ms |
| 线圈的特性参数 | 24V DC: 2,5W |
| 工作介质 | 干燥压缩空气,经润滑或未经润滑 |
| 介质温度 | -5 - 50 °C |
| 环境温度 | -5 - 50 °C |
| 产品重量 | 142 g |
| 安装类型 | 带通孔 |
| 气动连接, 气口 1 | G1/8 |
| 气动连接, 气口 2 | G1/8 |
| 气动连接, 气口 3 | G1/8 |
| 气动连接, 气口 4 | G1/8 |
| 气动连接, 气口 5 | G1/8 |
| 密封件的材料信息 | NBR |
| 外壳的材料信息 | 压铸铝 |
