服务热线:手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
产品展示
| 特性 | 特性 |
|---|---|
| 阀功能 | 5/3 中封式 |
| 驱动类型 | 电气的 |
| 标准额定流量 | 1.600 l/min |
| 工作压力 | 3 - 10 bar |
| 设计结构 | 活塞滑块 |
| 复位类型 | 机械弹簧 |
| 额定尺寸 | 10 mm |
| 手控装置 | 位置锁定 推 被覆盖 |
| 先导类型 | 由先导控制 |
| 先导气源 | 内置的 |
| 流动方向 | 不可逆 |
| 切换时间,关闭 | 22 ms |
| 切换时间,打开 | 20 ms |
| 工作介质 | 经过过滤的压缩空气, 过滤等级 40 祄, 润滑或未润滑 |
| 介质温度 | -10 - 60 °C |
| 环境温度 | -5 - 40 °C |
| 产品重量 | 500 g |
| 电连接 | 通过 F 线圈, 必须另行订购 |
| 安装类型 | 可选 在PR气路板上 带通孔 |
| 先导排气口82 | M5 |
| 先导排气口84 | M5 |
| 气动连接, 气口 1 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 2 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 3 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 4 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 5 | G1/4 |
| 材料备注 | 含有PWIS 物质 |
